La ville de Tétouan est dotée d’un climat méditerranéen avec un hiver froid et pluvieux et un été doux. Les précipitations annuelles varient entre 800 et 1400 mm.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 14.74 | ||
| Fevrier | 16.43 | ||
| Mars | 16.23 | ||
| Avril | 18.53 | ||
| Mai | 20.26 | ||
| Juin | 24.40 | 24.29 | |
| Juillet | 28.50 | 27.29 | |
| Août | 27.87 | ||
| Septembre | 24.52 | ||
| Octobre | 23.03 | ||
| Novembre | 19.67 | ||
| Decembre | 16.45 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1017.31 | ||
| Fevrier | 1010.60 | ||
| Mars | 985.42 | ||
| Avril | 1015.90 | ||
| Mai | 1016.11 | ||
| Juin | 1016.38 | 1014.80 | |
| Juillet | 1016.94 | 1015.35 | |
| Août | 1015.47 | ||
| Septembre | 1016.99 | ||
| Octobre | 1017.34 | ||
| Novembre | 1020.99 | ||
| Decembre | 1013.97 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 72.74 | ||
| Fevrier | 70.00 | ||
| Mars | 68.84 | ||
| Avril | 70.73 | ||
| Mai | 60.65 | ||
| Juin | 57.70 | 55.07 | |
| Juillet | 47.57 | 59.58 | |
| Août | 58.60 | ||
| Septembre | 61.93 | ||
| Octobre | 65.63 | ||
| Novembre | 60.80 | ||
| Decembre | 70.13 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie