La ville de Tétouan est dotée d’un climat méditerranéen avec un hiver froid et pluvieux et un été doux. Les précipitations annuelles varient entre 800 et 1400 mm.
Annonces immobilieres Tetouan
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 14.74 | 18.00 | 10.03 | ||
| Fevrier | 16.43 | 12.00 | 5.50 | ||
| Mars | 16.23 | 11.76 | |||
| Avril | 18.53 | 16.06 | |||
| Mai | 20.26 | 17.56 | |||
| Juin | 24.40 | 24.29 | 20.25 | ||
| Juillet | 28.50 | 27.29 | 21.33 | ||
| Août | 27.87 | 28.26 | 21.97 | ||
| Septembre | 24.52 | 25.20 | 20.60 | ||
| Octobre | 23.03 | 21.24 | 19.21 | ||
| Novembre | 19.67 | 17.47 | 14.19 | ||
| Decembre | 16.45 | 15.48 | 10.85 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1017.31 | 1022.00 | 994.01 | ||
| Fevrier | 1010.60 | 1019.94 | 1020.67 | ||
| Mars | 985.42 | 1016.39 | |||
| Avril | 1015.90 | 1014.04 | |||
| Mai | 1016.11 | 1014.37 | |||
| Juin | 1016.38 | 1014.80 | 1015.20 | ||
| Juillet | 1016.94 | 1015.35 | 1013.56 | ||
| Août | 1015.47 | 1015.26 | 1013.40 | ||
| Septembre | 1016.99 | 1015.93 | 1015.61 | ||
| Octobre | 1017.34 | 1014.40 | 1016.98 | ||
| Novembre | 1020.99 | 1015.13 | 1016.53 | ||
| Decembre | 1013.97 | 1014.71 | 1026.10 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 72.74 | 68.00 | 78.06 | ||
| Fevrier | 70.00 | 83.88 | 78.33 | ||
| Mars | 68.84 | 83.97 | |||
| Avril | 70.73 | 80.16 | |||
| Mai | 60.65 | 80.94 | |||
| Juin | 57.70 | 55.07 | 74.22 | ||
| Juillet | 47.57 | 59.58 | 78.00 | ||
| Août | 58.60 | 62.00 | 79.18 | ||
| Septembre | 61.93 | 63.63 | 80.80 | ||
| Octobre | 65.63 | 66.07 | 78.61 | ||
| Novembre | 60.80 | 65.03 | 84.94 | ||
| Decembre | 70.13 | 73.14 | 82.48 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie