La ville de Taza est caractérisée par un climat dur. L’hiver est très froid avec des chutes de pluies fortes, et l’été très chaud. Les températures varient entre 0°C et 38°C en moyenne.
Annonces immobilieres Taza
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 13.23 | 11.00 | 3.15 | 7.21 | ||
| Fevrier | 14.50 | 6.00 | 2.39 | 5.97 | ||
| Mars | 13.90 | 5.73 | 5.26 | 10.03 | ||
| Avril | 17.00 | 10.25 | 7.66 | 10.66 | ||
| Mai | 19.39 | 13.59 | 13.12 | 11.09 | ||
| Juin | 22.77 | 21.64 | 9.94 | 14.29 | ||
| Juillet | 27.83 | 27.81 | 17.33 | 18.97 | ||
| Août | 26.03 | 28.10 | 19.30 | 20.03 | ||
| Septembre | 20.97 | 24.47 | 15.07 | 15.07 | ||
| Octobre | 21.73 | 19.72 | 12.85 | 11.67 | ||
| Novembre | 19.20 | 12.97 | 8.91 | 12.74 | ||
| Decembre | 16.29 | 9.27 | 4.79 | 5.78 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1014.96 | 963.80 | 993.79 | 1024.44 | ||
| Fevrier | 970.79 | 889.28 | 956.22 | 985.38 | ||
| Mars | 907.16 | 862.76 | 856.38 | 1012.07 | ||
| Avril | 998.74 | 824.01 | 824.77 | 983.94 | ||
| Mai | 1016.47 | 919.95 | 1017.32 | 1016.49 | ||
| Juin | 1007.19 | 999.44 | 603.69 | 823.71 | ||
| Juillet | 964.01 | 965.94 | 880.83 | 1017.35 | ||
| Août | 962.29 | 946.43 | 923.84 | 987.65 | ||
| Septembre | 965.85 | 1016.67 | 881.57 | 834.99 | ||
| Octobre | 979.51 | 980.44 | 894.85 | 830.82 | ||
| Novembre | 982.76 | 945.08 | 921.97 | 1015.16 | ||
| Decembre | 1016.83 | 833.19 | 964.41 | 958.07 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 60.87 | 86.00 | 76.45 | 75.67 | ||
| Fevrier | 71.00 | 75.31 | 71.26 | 78.10 | ||
| Mars | 64.90 | 73.12 | 65.58 | 78.12 | ||
| Avril | 71.23 | 64.28 | 72.88 | 74.38 | ||
| Mai | 62.39 | 78.44 | 73.39 | 74.23 | ||
| Juin | 65.87 | 62.32 | 47.50 | 57.90 | ||
| Juillet | 44.83 | 51.94 | 56.47 | 58.76 | ||
| Août | 54.87 | 48.61 | 55.00 | 49.82 | ||
| Septembre | 68.21 | 64.90 | 62.10 | 55.57 | ||
| Octobre | 58.67 | 63.72 | 58.03 | 65.88 | ||
| Novembre | 46.63 | 75.10 | 73.59 | 79.52 | ||
| Decembre | 51.68 | 68.93 | 81.97 | 71.63 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie