La ville de Taza est caractérisée par un climat dur. L’hiver est très froid avec des chutes de pluies fortes, et l’été très chaud. Les températures varient entre 0°C et 38°C en moyenne.
| Temperature en C° | Mois | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | |||||
| Fevrier | |||||
| Mars | |||||
| Avril | |||||
| Mai | |||||
| Juin | |||||
| Juillet | |||||
| Août | |||||
| Septembre | |||||
| Octobre | |||||
| Novembre | |||||
| Decembre |
| Pression en mBarr | Mois | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | |||||
| Fevrier | |||||
| Mars | |||||
| Avril | |||||
| Mai | |||||
| Juin | |||||
| Juillet | |||||
| Août | |||||
| Septembre | |||||
| Octobre | |||||
| Novembre | |||||
| Decembre |
| Humidite en % | Mois | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | |||||
| Fevrier | |||||
| Mars | |||||
| Avril | |||||
| Mai | |||||
| Juin | |||||
| Juillet | |||||
| Août | |||||
| Septembre | |||||
| Octobre | |||||
| Novembre | |||||
| Decembre |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie