La ville de Taza est caractérisée par un climat dur. L’hiver est très froid avec des chutes de pluies fortes, et l’été très chaud. Les températures varient entre 0°C et 38°C en moyenne.
Annonces immobilieres Taza
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 13.23 | 11.00 | 3.15 | ||
| Fevrier | 14.50 | 6.00 | 5.17 | ||
| Mars | 13.90 | 5.73 | |||
| Avril | 17.00 | 10.25 | |||
| Mai | 19.39 | 13.59 | |||
| Juin | 22.77 | 21.64 | 9.94 | ||
| Juillet | 27.83 | 27.81 | 17.33 | ||
| Août | 26.03 | 28.10 | 19.30 | ||
| Septembre | 20.97 | 24.47 | 15.07 | ||
| Octobre | 21.73 | 19.72 | 12.85 | ||
| Novembre | 19.20 | 12.97 | 8.91 | ||
| Decembre | 16.29 | 9.27 | 4.79 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1014.96 | 963.80 | 993.79 | ||
| Fevrier | 970.79 | 889.28 | 1019.65 | ||
| Mars | 907.16 | 862.76 | |||
| Avril | 998.74 | 824.01 | |||
| Mai | 1016.47 | 919.95 | |||
| Juin | 1007.19 | 999.44 | 603.69 | ||
| Juillet | 964.01 | 965.94 | 880.83 | ||
| Août | 962.29 | 946.43 | 923.84 | ||
| Septembre | 965.85 | 1016.67 | 881.57 | ||
| Octobre | 979.51 | 980.44 | 894.85 | ||
| Novembre | 982.76 | 945.08 | 921.97 | ||
| Decembre | 1016.83 | 833.19 | 964.41 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 60.87 | 86.00 | 76.45 | ||
| Fevrier | 71.00 | 75.31 | 75.67 | ||
| Mars | 64.90 | 73.12 | |||
| Avril | 71.23 | 64.28 | |||
| Mai | 62.39 | 78.44 | |||
| Juin | 65.87 | 62.32 | 47.50 | ||
| Juillet | 44.83 | 51.94 | 56.47 | ||
| Août | 54.87 | 48.61 | 55.00 | ||
| Septembre | 68.21 | 64.90 | 62.10 | ||
| Octobre | 58.67 | 63.72 | 58.03 | ||
| Novembre | 46.63 | 75.10 | 73.59 | ||
| Decembre | 51.68 | 68.93 | 81.97 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie