La ville de Taza est caractérisée par un climat dur. L’hiver est très froid avec des chutes de pluies fortes, et l’été très chaud. Les températures varient entre 0°C et 38°C en moyenne.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 13.23 | ||
| Fevrier | 14.50 | ||
| Mars | 13.90 | ||
| Avril | 17.00 | ||
| Mai | 19.39 | ||
| Juin | 22.77 | 21.64 | |
| Juillet | 27.83 | 27.81 | |
| Août | 26.03 | ||
| Septembre | 20.97 | ||
| Octobre | 21.73 | ||
| Novembre | 19.20 | ||
| Decembre | 16.29 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1014.96 | ||
| Fevrier | 970.79 | ||
| Mars | 907.16 | ||
| Avril | 998.74 | ||
| Mai | 1016.47 | ||
| Juin | 1007.19 | 999.44 | |
| Juillet | 964.01 | 965.94 | |
| Août | 962.29 | ||
| Septembre | 965.85 | ||
| Octobre | 979.51 | ||
| Novembre | 982.76 | ||
| Decembre | 1016.83 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 60.87 | ||
| Fevrier | 71.00 | ||
| Mars | 64.90 | ||
| Avril | 71.23 | ||
| Mai | 62.39 | ||
| Juin | 65.87 | 62.32 | |
| Juillet | 44.83 | 51.94 | |
| Août | 54.87 | ||
| Septembre | 68.21 | ||
| Octobre | 58.67 | ||
| Novembre | 46.63 | ||
| Decembre | 51.68 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie