La ville de Tan-Tan est caractérisée par un climat estival. Les températures sont fraîches le matin avec possibilité de brumes. L’après-midi, les températures varient entre 25°C et 30°C.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2.81 | 14.00 | 0.00 | ||
| Fevrier | 3.93 | 1.81 | 0.00 | ||
| Mars | 6.65 | 0.52 | |||
| Avril | 19.03 | 0.78 | |||
| Mai | 21.45 | 0.59 | |||
| Juin | 21.20 | 18.18 | 0.66 | ||
| Juillet | 22.03 | 18.39 | 0.00 | ||
| Août | 19.73 | 21.58 | 0.00 | ||
| Septembre | 19.62 | 20.13 | 0.00 | ||
| Octobre | 16.80 | 22.59 | 0.00 | ||
| Novembre | 6.70 | 12.33 | 0.00 | ||
| Decembre | 4.74 | 13.53 | 0.00 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Fevrier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mars | 0.00 | 0.00 | |||
| Avril | 541.25 | 0.00 | |||
| Mai | 1016.93 | 0.00 | |||
| Juin | 0.00 | 326.76 | 0.00 | ||
| Juillet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Août | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Septembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Octobre | 0.00 | 841.42 | 0.00 | ||
| Novembre | 0.00 | 101.83 | 0.00 | ||
| Decembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 9.26 | 88.00 | 0.00 | ||
| Fevrier | 13.93 | 9.31 | 0.00 | ||
| Mars | 25.48 | 2.18 | |||
| Avril | 66.80 | 1.16 | |||
| Mai | 56.81 | 1.72 | |||
| Juin | 76.23 | 59.39 | 2.31 | ||
| Juillet | 73.70 | 78.48 | 0.00 | ||
| Août | 82.23 | 75.87 | 0.00 | ||
| Septembre | 78.72 | 73.20 | 0.00 | ||
| Octobre | 69.43 | 72.38 | 0.00 | ||
| Novembre | 18.37 | 50.73 | 0.00 | ||
| Decembre | 17.06 | 50.07 | 0.00 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie