La ville de Tan-Tan est caractérisée par un climat estival. Les températures sont fraîches le matin avec possibilité de brumes. L’après-midi, les températures varient entre 25°C et 30°C.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2.81 | ||
| Fevrier | 3.93 | ||
| Mars | 6.65 | ||
| Avril | 19.03 | ||
| Mai | 21.45 | ||
| Juin | 21.20 | 18.18 | |
| Juillet | 22.03 | 18.39 | |
| Août | 19.73 | 21.58 | |
| Septembre | 19.62 | 22.00 | |
| Octobre | 16.80 | ||
| Novembre | 6.70 | ||
| Decembre | 4.74 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 0.00 | ||
| Fevrier | 0.00 | ||
| Mars | 0.00 | ||
| Avril | 541.25 | ||
| Mai | 1016.93 | ||
| Juin | 0.00 | 326.76 | |
| Juillet | 0.00 | 0.00 | |
| Août | 0.00 | 0.00 | |
| Septembre | 0.00 | 0.00 | |
| Octobre | 0.00 | ||
| Novembre | 0.00 | ||
| Decembre | 0.00 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 9.26 | ||
| Fevrier | 13.93 | ||
| Mars | 25.48 | ||
| Avril | 66.80 | ||
| Mai | 56.81 | ||
| Juin | 76.23 | 59.39 | |
| Juillet | 73.70 | 78.48 | |
| Août | 82.23 | 75.87 | |
| Septembre | 78.72 | 85.00 | |
| Octobre | 69.43 | ||
| Novembre | 18.37 | ||
| Decembre | 17.06 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie