La ville de Tanger jouit d’un climat quasi insulaire avec des températures stables tout au long de l’année. L’hiver humide et pluvieux, l’été ensoleillé avec un vent fréquent d’est.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 15.13 | ||
| Fevrier | 16.18 | ||
| Mars | 16.97 | ||
| Avril | 19.53 | ||
| Mai | 20.52 | ||
| Juin | 24.97 | 23.36 | |
| Juillet | 26.57 | 26.97 | |
| Août | 27.97 | 28.90 | |
| Septembre | 24.72 | 26.00 | |
| Octobre | 24.23 | ||
| Novembre | 20.27 | ||
| Decembre | 16.81 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1018.15 | ||
| Fevrier | 1011.32 | ||
| Mars | 1018.32 | ||
| Avril | 1015.08 | ||
| Mai | 1016.02 | ||
| Juin | 1016.31 | 1015.56 | |
| Juillet | 1017.64 | 1015.19 | |
| Août | 1015.10 | 1014.89 | |
| Septembre | 1017.10 | 1012.05 | |
| Octobre | 1017.19 | ||
| Novembre | 1021.57 | ||
| Decembre | 1014.79 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 74.87 | ||
| Fevrier | 77.39 | ||
| Mars | 69.10 | ||
| Avril | 66.87 | ||
| Mai | 60.71 | ||
| Juin | 59.10 | 61.32 | |
| Juillet | 57.33 | 60.13 | |
| Août | 56.23 | 55.42 | |
| Septembre | 60.17 | 65.00 | |
| Octobre | 60.70 | ||
| Novembre | 61.17 | ||
| Decembre | 74.06 |
Riad2000 Riad Tanger
Atlas immobilier Tanger: achat vente de riad, villa, appartement, terrain
Logic Immo Agence immobilière Tanger
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie