La ville de Tanger jouit d’un climat quasi insulaire avec des températures stables tout au long de l’année. L’hiver humide et pluvieux, l’été ensoleillé avec un vent fréquent d’est.
Annonces immobilieres Tanger
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 15.13 | 15.00 | 9.79 | 11.64 | ||
| Fevrier | 16.18 | 11.81 | 6.52 | 9.21 | ||
| Mars | 16.97 | 11.61 | 11.16 | 12.73 | ||
| Avril | 19.53 | 16.09 | 12.84 | 14.72 | ||
| Mai | 20.52 | 17.50 | 15.73 | 14.91 | ||
| Juin | 24.97 | 23.36 | 20.13 | 19.00 | 16.14 | |
| Juillet | 26.57 | 26.97 | 21.43 | 20.48 | ||
| Août | 27.97 | 28.90 | 21.94 | 21.88 | ||
| Septembre | 24.72 | 25.50 | 20.57 | 20.07 | ||
| Octobre | 24.23 | 21.14 | 19.27 | 15.45 | ||
| Novembre | 20.27 | 17.23 | 14.22 | 15.28 | ||
| Decembre | 16.81 | 15.63 | 10.88 | 12.03 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1018.15 | 1023.00 | 994.07 | 1023.55 | ||
| Fevrier | 1011.32 | 1020.00 | 1023.01 | 1019.80 | ||
| Mars | 1018.32 | 1016.45 | 1022.28 | 1010.88 | ||
| Avril | 1015.08 | 1013.88 | 1013.49 | 1014.55 | ||
| Mai | 1016.02 | 1014.40 | 1015.85 | 1015.51 | ||
| Juin | 1016.31 | 1015.56 | 1015.27 | 1014.91 | 1016.21 | |
| Juillet | 1017.64 | 1015.19 | 1013.42 | 1014.82 | ||
| Août | 1015.10 | 1014.89 | 1013.42 | 953.63 | ||
| Septembre | 1017.10 | 1015.89 | 1015.64 | 978.21 | ||
| Octobre | 1017.19 | 1015.02 | 1016.92 | 921.75 | ||
| Novembre | 1021.57 | 1016.06 | 1016.53 | 1013.49 | ||
| Decembre | 1014.79 | 1014.65 | 1026.07 | 1021.23 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 74.87 | 94.00 | 78.97 | 83.42 | ||
| Fevrier | 77.39 | 85.31 | 80.68 | 81.14 | ||
| Mars | 69.10 | 85.00 | 81.87 | 82.94 | ||
| Avril | 66.87 | 79.03 | 77.53 | 80.78 | ||
| Mai | 60.71 | 81.25 | 74.94 | 77.03 | ||
| Juin | 59.10 | 61.32 | 75.16 | 78.76 | 78.62 | |
| Juillet | 57.33 | 60.13 | 76.60 | 67.85 | ||
| Août | 56.23 | 55.42 | 78.94 | 76.09 | ||
| Septembre | 60.17 | 60.90 | 81.40 | 75.57 | ||
| Octobre | 60.70 | 68.79 | 78.03 | 73.06 | ||
| Novembre | 61.17 | 70.97 | 84.59 | 82.72 | ||
| Decembre | 74.06 | 72.60 | 82.27 | 82.28 |
Riad2000 Riad Tanger
Atlas immobilier Tanger: achat vente de riad, villa, appartement, terrain
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie