La plaine de Tadla ne représente aucun relief, elle est caractérisée par un climat relativement aride, avec une saison sèche (avril-octobre) et une saison humide (novembre-mars). La pluviométrie annuelle moyenne est de 300 mm. La température moyenne annuelle est de 17°C avec un maximum en mois d'août de 38 ° et un minimum en janvier de 3,5°C.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 2.84 | 9.00 | 0.00 | ||
| Fevrier | 6.86 | 3.81 | 0.00 | ||
| Mars | 6.32 | 2.73 | |||
| Avril | 18.47 | 2.31 | |||
| Mai | 19.84 | 6.73 | |||
| Juin | 23.76 | 17.39 | 7.09 | ||
| Juillet | 24.73 | 25.68 | 1.07 | ||
| Août | 23.16 | 24.65 | 0.00 | ||
| Septembre | 19.86 | 22.80 | 0.00 | ||
| Octobre | 14.53 | 17.55 | 0.00 | ||
| Novembre | 7.13 | 7.67 | 0.00 | ||
| Decembre | 4.61 | 6.57 | 0.00 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Fevrier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mars | 0.00 | 0.00 | |||
| Avril | 575.54 | 0.00 | |||
| Mai | 984.03 | 0.00 | |||
| Juin | 0.00 | 326.94 | 0.00 | ||
| Juillet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Août | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Septembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Octobre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Novembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Decembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 27.55 | 89.00 | 0.00 | ||
| Fevrier | 47.18 | 46.00 | 0.00 | ||
| Mars | 33.61 | 32.82 | |||
| Avril | 66.03 | 13.00 | |||
| Mai | 50.16 | 36.03 | |||
| Juin | 60.48 | 42.46 | 22.81 | ||
| Juillet | 45.90 | 50.52 | 1.13 | ||
| Août | 54.39 | 38.32 | 0.00 | ||
| Septembre | 66.83 | 62.50 | 0.00 | ||
| Octobre | 42.73 | 74.31 | 0.00 | ||
| Novembre | 27.27 | 45.97 | 0.00 | ||
| Decembre | 29.52 | 49.87 | 0.00 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie