La plaine de Tadla ne représente aucun relief, elle est caractérisée par un climat relativement aride, avec une saison sèche (avril-octobre) et une saison humide (novembre-mars). La pluviométrie annuelle moyenne est de 300 mm. La température moyenne annuelle est de 17°C avec un maximum en mois d'août de 38 ° et un minimum en janvier de 3,5°C.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 2.84 | ||
| Fevrier | 6.86 | ||
| Mars | 6.32 | ||
| Avril | 18.47 | ||
| Mai | 19.84 | ||
| Juin | 23.76 | 17.39 | |
| Juillet | 24.73 | 25.68 | |
| Août | 23.16 | ||
| Septembre | 19.86 | ||
| Octobre | 14.53 | ||
| Novembre | 7.13 | ||
| Decembre | 4.61 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 0.00 | ||
| Fevrier | 0.00 | ||
| Mars | 0.00 | ||
| Avril | 575.54 | ||
| Mai | 984.03 | ||
| Juin | 0.00 | 326.94 | |
| Juillet | 0.00 | 0.00 | |
| Août | 0.00 | ||
| Septembre | 0.00 | ||
| Octobre | 0.00 | ||
| Novembre | 0.00 | ||
| Decembre | 0.00 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 27.55 | ||
| Fevrier | 47.18 | ||
| Mars | 33.61 | ||
| Avril | 66.03 | ||
| Mai | 50.16 | ||
| Juin | 60.48 | 42.46 | |
| Juillet | 45.90 | 50.52 | |
| Août | 54.39 | ||
| Septembre | 66.83 | ||
| Octobre | 42.73 | ||
| Novembre | 27.27 | ||
| Decembre | 29.52 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie