Sidi Ifni est caractérisée par un climat aride et enclin aux tempêtes de sable, avec des brumes les matinées. Le soleil la couvre presque toute l’année.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 16.03 | 17.00 | 6.06 | 6.91 | ||
| Fevrier | 18.82 | 9.75 | 6.42 | 8.76 | ||
| Mars | 18.55 | 9.58 | 10.19 | 12.39 | ||
| Avril | 20.97 | 14.13 | 10.69 | 13.22 | ||
| Mai | 22.13 | 16.78 | 14.06 | 12.73 | ||
| Juin | 21.23 | 21.14 | 16.06 | 14.19 | 15.57 | |
| Juillet | 22.70 | 19.81 | 15.93 | 15.64 | ||
| Août | 21.23 | 22.26 | 17.76 | 21.82 | ||
| Septembre | 21.72 | 22.23 | 16.93 | 17.64 | ||
| Octobre | 21.00 | 21.59 | 15.79 | 15.94 | ||
| Novembre | 22.53 | 19.23 | 11.72 | 14.56 | ||
| Decembre | 18.23 | 16.77 | 8.09 | 6.88 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 821.99 | 0.00 | 898.86 | 1022.77 | ||
| Fevrier | 868.58 | 764.29 | 855.53 | 1017.48 | ||
| Mars | 590.80 | 829.65 | 820.29 | 950.69 | ||
| Avril | 574.06 | 853.43 | 823.60 | 886.77 | ||
| Mai | 1014.26 | 885.50 | 860.25 | 860.01 | ||
| Juin | 0.00 | 507.16 | 791.12 | 772.12 | 1014.38 | |
| Juillet | 67.59 | 65.38 | 843.30 | 797.34 | ||
| Août | 101.32 | 130.74 | 920.36 | 1012.50 | ||
| Septembre | 175.23 | 135.22 | 912.65 | 941.14 | ||
| Octobre | 270.91 | 805.09 | 923.37 | 890.56 | ||
| Novembre | 679.51 | 440.75 | 856.71 | 982.09 | ||
| Decembre | 754.55 | 101.52 | 992.97 | 861.31 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 62.71 | 52.00 | 68.33 | 82.82 | ||
| Fevrier | 68.21 | 76.31 | 62.55 | 79.86 | ||
| Mars | 61.13 | 73.45 | 57.97 | 82.42 | ||
| Avril | 63.33 | 71.13 | 63.44 | 72.72 | ||
| Mai | 58.32 | 70.88 | 62.64 | 66.42 | ||
| Juin | 74.53 | 70.57 | 64.38 | 61.62 | 82.71 | |
| Juillet | 75.43 | 76.68 | 69.77 | 61.67 | ||
| Août | 83.57 | 73.10 | 77.48 | 70.30 | ||
| Septembre | 77.24 | 63.47 | 74.90 | 77.75 | ||
| Octobre | 71.57 | 61.97 | 73.97 | 75.36 | ||
| Novembre | 46.97 | 60.57 | 67.28 | 80.63 | ||
| Decembre | 62.19 | 46.93 | 78.09 | 67.03 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie