Sidi Ifni est caractérisée par un climat aride et enclin aux tempêtes de sable, avec des brumes les matinées. Le soleil la couvre presque toute l’année.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 16.03 | 17.00 | 6.06 | ||
| Fevrier | 18.82 | 9.75 | 9.17 | ||
| Mars | 18.55 | 9.58 | |||
| Avril | 20.97 | 14.13 | |||
| Mai | 22.13 | 16.78 | |||
| Juin | 21.23 | 21.14 | 16.06 | ||
| Juillet | 22.70 | 19.81 | 15.93 | ||
| Août | 21.23 | 22.26 | 17.76 | ||
| Septembre | 21.72 | 22.23 | 16.93 | ||
| Octobre | 21.00 | 21.59 | 15.79 | ||
| Novembre | 22.53 | 19.23 | 11.72 | ||
| Decembre | 18.23 | 16.77 | 8.09 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 821.99 | 0.00 | 898.86 | ||
| Fevrier | 868.58 | 764.29 | 848.60 | ||
| Mars | 590.80 | 829.65 | |||
| Avril | 574.06 | 853.43 | |||
| Mai | 1014.26 | 885.50 | |||
| Juin | 0.00 | 507.16 | 791.12 | ||
| Juillet | 67.59 | 65.38 | 843.30 | ||
| Août | 101.32 | 130.74 | 920.36 | ||
| Septembre | 175.23 | 135.22 | 912.65 | ||
| Octobre | 270.91 | 805.09 | 923.37 | ||
| Novembre | 679.51 | 440.75 | 856.71 | ||
| Decembre | 754.55 | 101.52 | 992.97 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 62.71 | 52.00 | 68.33 | ||
| Fevrier | 68.21 | 76.31 | 52.83 | ||
| Mars | 61.13 | 73.45 | |||
| Avril | 63.33 | 71.13 | |||
| Mai | 58.32 | 70.88 | |||
| Juin | 74.53 | 70.57 | 64.38 | ||
| Juillet | 75.43 | 76.68 | 69.77 | ||
| Août | 83.57 | 73.10 | 77.48 | ||
| Septembre | 77.24 | 63.47 | 74.90 | ||
| Octobre | 71.57 | 61.97 | 73.97 | ||
| Novembre | 46.97 | 60.57 | 67.28 | ||
| Decembre | 62.19 | 46.93 | 78.09 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie