Safi est marqué par un climat sem-aride. L’été est sec et chaud, l’hiver est humide et tempéré. Toutefois, le climat est atténué par la présence de la chaîne montagneuse Atlas à l'Est et de l'Océan Atlantique à l'Ouest qui réduisent considérablement les grandes chaleurs de l'été.
Annonces immobilieres Safi
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0.68 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Fevrier | 0.86 | 0.88 | 0.00 | 0.59 | ||
| Mars | 4.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| Avril | 19.77 | 15.13 | 0.00 | 0.53 | ||
| Mai | 21.10 | 16.72 | 0.00 | 10.09 | ||
| Juin | 27.00 | 17.36 | 20.19 | 0.00 | 7.33 | |
| Juillet | 29.60 | 20.13 | 21.70 | 0.00 | ||
| Août | 27.60 | 18.26 | 22.09 | 0.58 | ||
| Septembre | 23.41 | 25.87 | 12.27 | 0.68 | ||
| Octobre | 9.57 | 21.83 | 0.00 | 10.76 | ||
| Novembre | 1.07 | 8.17 | 0.00 | 13.63 | ||
| Decembre | 1.19 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Fevrier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mars | 0.00 | 615.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| Avril | 574.55 | 981.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mai | 1016.26 | 950.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| Juin | 1017.52 | 326.76 | 920.51 | 0.00 | 0.00 | |
| Juillet | 984.01 | 0.00 | 981.40 | 0.00 | ||
| Août | 1016.31 | 0.00 | 983.62 | 0.00 | ||
| Septembre | 1018.12 | 983.13 | 609.85 | 0.00 | ||
| Octobre | 34.00 | 1016.46 | 0.00 | 580.23 | ||
| Novembre | 0.00 | 102.07 | 0.00 | 820.48 | ||
| Decembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 5.87 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Fevrier | 6.46 | 5.75 | 0.00 | 2.17 | ||
| Mars | 23.68 | 47.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| Avril | 60.97 | 67.97 | 0.00 | 2.63 | ||
| Mai | 52.90 | 67.94 | 0.00 | 47.00 | ||
| Juin | 46.87 | 44.18 | 53.63 | 0.00 | 36.14 | |
| Juillet | 35.50 | 57.26 | 62.93 | 0.00 | ||
| Août | 52.17 | 51.16 | 67.91 | 2.52 | ||
| Septembre | 62.17 | 55.73 | 43.10 | 2.89 | ||
| Octobre | 39.13 | 57.48 | 0.00 | 49.27 | ||
| Novembre | 4.27 | 40.53 | 0.00 | 74.91 | ||
| Decembre | 5.65 | 35.33 | 0.00 | 0.00 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie