Safi est marqué par un climat sem-aride. L’été est sec et chaud, l’hiver est humide et tempéré. Toutefois, le climat est atténué par la présence de la chaîne montagneuse Atlas à l'Est et de l'Océan Atlantique à l'Ouest qui réduisent considérablement les grandes chaleurs de l'été.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 0.68 | ||
| Fevrier | 0.86 | ||
| Mars | 4.97 | ||
| Avril | 19.77 | ||
| Mai | 21.10 | ||
| Juin | 27.00 | 17.36 | |
| Juillet | 29.60 | 20.13 | |
| Août | 27.60 | 18.26 | |
| Septembre | 23.41 | 25.00 | |
| Octobre | 9.57 | ||
| Novembre | 1.07 | ||
| Decembre | 1.19 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 0.00 | ||
| Fevrier | 0.00 | ||
| Mars | 0.00 | ||
| Avril | 574.55 | ||
| Mai | 1016.26 | ||
| Juin | 1017.52 | 326.76 | |
| Juillet | 984.01 | 0.00 | |
| Août | 1016.31 | 0.00 | |
| Septembre | 1018.12 | 507.45 | |
| Octobre | 34.00 | ||
| Novembre | 0.00 | ||
| Decembre | 0.00 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 5.87 | ||
| Fevrier | 6.46 | ||
| Mars | 23.68 | ||
| Avril | 60.97 | ||
| Mai | 52.90 | ||
| Juin | 46.87 | 44.18 | |
| Juillet | 35.50 | 57.26 | |
| Août | 52.17 | 51.16 | |
| Septembre | 62.17 | 67.00 | |
| Octobre | 39.13 | ||
| Novembre | 4.27 | ||
| Decembre | 5.65 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie