La ville d’Oujda jouit d’un climat méditerranéen avec un hiver doux et pluvieux et un été chaud. Les précipitations sont irrégulières. Les températures moyennes annuelles varient entre 15°C et 20°C. Celles maximales peuvent dépasser 40°C tandis que les températures minimales absolues s'abaissent parfois en dessous de 0°C. Toutefois, les températures sont toujours douces sur la côte méditerranéenne.
Annonces immobilieres Oujda
Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 7.09 | 11.26 | 9.41 | 4.65 | ||||||||
Fevrier | 6.10 | 11.68 | 9.28 | 5.09 | ||||||||
Mars | 10.52 | 13.33 | 12.85 | |||||||||
Avril | 11.50 | 18.03 | 16.39 | |||||||||
Mai | 12.15 | 18.97 | 20.76 | |||||||||
Juin | 14.66 | 22.44 | ||||||||||
Juillet | 20.03 | 25.52 | ||||||||||
Août | 21.55 | 26.40 | ||||||||||
Septembre | 18.60 | 23.97 | 16.76 | |||||||||
Octobre | 14.14 | 20.55 | 13.32 | |||||||||
Novembre | 10.50 | 11.99 | 15.62 | 9.57 | ||||||||
Decembre | 7.69 | 10.18 | 10.25 | 5.94 |
Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1022.22 | 1001.99 | 1023.87 | 964.58 | ||||||||
Fevrier | 1018.99 | 1010.23 | 1017.91 | 966.84 | ||||||||
Mars | 1011.33 | 986.30 | 1002.30 | |||||||||
Avril | 1014.86 | 999.05 | 1017.51 | |||||||||
Mai | 1016.06 | 1007.44 | 1016.89 | |||||||||
Juin | 985.76 | 1016.09 | ||||||||||
Juillet | 1017.02 | 1015.51 | ||||||||||
Août | 1016.08 | 998.92 | ||||||||||
Septembre | 1018.07 | 990.37 | 907.35 | |||||||||
Octobre | 969.37 | 1000.94 | 959.61 | |||||||||
Novembre | 1015.96 | 966.29 | 969.27 | 961.47 | ||||||||
Decembre | 1021.27 | 972.86 | 1023.05 | 969.08 |
Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 78.45 | 66.05 | 65.24 | 71.74 | ||||||||
Fevrier | 80.72 | 68.19 | 66.81 | 59.48 | ||||||||
Mars | 79.06 | 66.29 | 67.51 | |||||||||
Avril | 72.50 | 60.61 | 60.73 | |||||||||
Mai | 79.27 | 57.55 | 49.83 | |||||||||
Juin | 71.63 | 55.84 | ||||||||||
Juillet | 75.73 | 47.18 | ||||||||||
Août | 78.03 | 45.91 | ||||||||||
Septembre | 81.28 | 58.39 | 65.94 | |||||||||
Octobre | 72.95 | 56.01 | 65.10 | |||||||||
Novembre | 60.50 | 70.45 | 68.27 | 68.47 | ||||||||
Decembre | 75.94 | 69.89 | 64.14 | 68.45 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie