| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 14.94 | 13.00 | 5.33 | ||
| Fevrier | 16.50 | 8.13 | 5.00 | ||
| Mars | 16.55 | 8.58 | |||
| Avril | 20.20 | 14.00 | |||
| Mai | 21.65 | 16.97 | |||
| Juin | 26.50 | 23.25 | 19.19 | ||
| Juillet | 27.50 | 27.13 | 20.33 | ||
| Août | 26.45 | 28.87 | 20.85 | ||
| Septembre | 23.34 | 25.40 | 18.07 | ||
| Octobre | 23.57 | 20.34 | 15.94 | ||
| Novembre | 21.53 | 16.93 | 12.03 | ||
| Decembre | 17.90 | 13.20 | 6.55 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 986.17 | 1024.00 | 1025.07 | ||
| Fevrier | 1012.24 | 1020.74 | 1021.17 | ||
| Mars | 952.62 | 1015.96 | |||
| Avril | 1014.23 | 1013.33 | |||
| Mai | 1015.94 | 1014.05 | |||
| Juin | 1016.85 | 1016.41 | 1016.57 | ||
| Juillet | 1017.91 | 1015.48 | 1015.47 | ||
| Août | 1015.65 | 982.47 | 1014.78 | ||
| Septembre | 1017.30 | 1016.29 | 1016.32 | ||
| Octobre | 1016.94 | 1015.55 | 1017.05 | ||
| Novembre | 987.94 | 1016.57 | 1017.28 | ||
| Decembre | 1016.46 | 879.96 | 1026.76 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 79.84 | 88.00 | 79.97 | ||
| Fevrier | 78.86 | 87.63 | 87.83 | ||
| Mars | 69.23 | 88.12 | |||
| Avril | 66.63 | 88.41 | |||
| Mai | 56.81 | 85.06 | |||
| Juin | 49.10 | 56.18 | 84.75 | ||
| Juillet | 50.60 | 55.55 | 81.77 | ||
| Août | 58.97 | 47.74 | 84.21 | ||
| Septembre | 68.93 | 58.47 | 85.73 | ||
| Octobre | 65.57 | 75.07 | 65.00 | ||
| Novembre | 58.97 | 73.07 | 74.63 | ||
| Decembre | 68.23 | 65.83 | 68.27 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie