| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 14.94 | ||
| Fevrier | 16.50 | ||
| Mars | 16.55 | ||
| Avril | 20.20 | ||
| Mai | 21.65 | ||
| Juin | 26.50 | 23.25 | |
| Juillet | 27.50 | 27.13 | |
| Août | 26.45 | ||
| Septembre | 23.34 | ||
| Octobre | 23.57 | ||
| Novembre | 21.53 | ||
| Decembre | 17.90 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 986.17 | ||
| Fevrier | 1012.24 | ||
| Mars | 952.62 | ||
| Avril | 1014.23 | ||
| Mai | 1015.94 | ||
| Juin | 1016.85 | 1016.41 | |
| Juillet | 1017.91 | 1015.48 | |
| Août | 1015.65 | ||
| Septembre | 1017.30 | ||
| Octobre | 1016.94 | ||
| Novembre | 987.94 | ||
| Decembre | 1016.46 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 79.84 | ||
| Fevrier | 78.86 | ||
| Mars | 69.23 | ||
| Avril | 66.63 | ||
| Mai | 56.81 | ||
| Juin | 49.10 | 56.18 | |
| Juillet | 50.60 | 55.55 | |
| Août | 58.97 | ||
| Septembre | 68.93 | ||
| Octobre | 65.57 | ||
| Novembre | 58.97 | ||
| Decembre | 68.23 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie