La ville de Mohammedia est dotée d’un climat tempéré et humide avec un hiver doux et un été rafraîchi par les brises.
Annonces immobilieres Mohammedia
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 15.55 | 15.00 | 8.45 | ||
| Fevrier | 17.43 | 10.44 | 9.17 | ||
| Mars | 16.90 | 12.88 | |||
| Avril | 19.73 | 15.97 | |||
| Mai | 20.61 | 18.91 | |||
| Juin | 25.43 | 21.71 | 20.97 | ||
| Juillet | 25.73 | 24.58 | 21.13 | ||
| Août | 25.13 | 26.74 | 21.70 | ||
| Septembre | 22.97 | 24.67 | 20.63 | ||
| Octobre | 22.63 | 20.93 | 18.97 | ||
| Novembre | 20.80 | 17.57 | 15.06 | ||
| Decembre | 18.00 | 13.97 | 10.52 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1017.17 | 1021.00 | 1023.73 | ||
| Fevrier | 939.38 | 1020.18 | 1019.13 | ||
| Mars | 950.70 | 1014.19 | |||
| Avril | 1011.93 | 1011.89 | |||
| Mai | 1014.01 | 1011.93 | |||
| Juin | 1015.68 | 1014.30 | 982.41 | ||
| Juillet | 1016.96 | 1013.58 | 1013.46 | ||
| Août | 1013.31 | 980.29 | 1012.79 | ||
| Septembre | 1014.97 | 1013.89 | 1014.24 | ||
| Octobre | 1015.49 | 978.48 | 1014.54 | ||
| Novembre | 986.35 | 948.27 | 1014.80 | ||
| Decembre | 1014.29 | 844.72 | 1024.96 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 75.23 | 77.00 | 85.88 | ||
| Fevrier | 77.89 | 86.88 | 85.83 | ||
| Mars | 68.39 | 86.33 | |||
| Avril | 70.23 | 86.09 | |||
| Mai | 65.26 | 82.28 | |||
| Juin | 60.87 | 67.96 | 85.25 | ||
| Juillet | 63.93 | 71.87 | 81.73 | ||
| Août | 77.19 | 60.55 | 85.52 | ||
| Septembre | 77.14 | 64.77 | 80.80 | ||
| Octobre | 74.20 | 73.90 | 73.55 | ||
| Novembre | 63.27 | 72.53 | 81.09 | ||
| Decembre | 67.68 | 63.20 | 75.97 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie