La ville de Mohammedia est dotée d’un climat tempéré et humide avec un hiver doux et un été rafraîchi par les brises.
| Temperature en C° | Mois | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 16.06 | 14.23 | 14.06 | ||
| Fevrier | 16.29 | 17.72 | 15.29 | ||
| Mars | 18.16 | 17.71 | 17.77 | ||
| Avril | 18.31 | 19.43 | 17.33 | ||
| Mai | 21.14 | 19.83 | 21.23 | ||
| Juin | 23.87 | 25.43 | |||
| Juillet | 25.08 | 24.52 | 27.00 | ||
| Août | 24.27 | 23.90 | 23.48 | ||
| Septembre | 23.40 | 23.40 | 23.10 | ||
| Octobre | 22.15 | 22.42 | 19.84 | ||
| Novembre | 21.80 | 17.96 | 16.17 | ||
| Decembre | 16.19 | 16.25 | 15.19 |
| Pression en mBarr | Mois | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 991.50 | 958.01 | 987.12 | ||
| Fevrier | 948.68 | 1019.17 | 978.35 | ||
| Mars | 955.68 | 1017.53 | 982.95 | ||
| Avril | 1014.09 | 1014.18 | 1018.63 | ||
| Mai | 1018.74 | 1013.80 | 1014.84 | ||
| Juin | 1014.64 | 1015.68 | |||
| Juillet | 1013.89 | 1014.69 | 1017.70 | ||
| Août | 1013.39 | 1012.06 | 981.48 | ||
| Septembre | 980.72 | 1015.17 | 1014.42 | ||
| Octobre | 1014.42 | 1015.25 | 1016.56 | ||
| Novembre | 1019.10 | 1015.86 | 1017.22 | ||
| Decembre | 957.83 | 1021.32 | 1019.93 |
| Humidite en % | Mois | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 72.00 | 75.06 | 73.00 | ||
| Fevrier | 64.43 | 72.34 | 66.75 | ||
| Mars | 48.48 | 70.39 | 77.61 | ||
| Avril | 73.14 | 61.93 | 69.23 | ||
| Mai | 62.50 | 74.46 | 64.65 | ||
| Juin | 68.73 | 60.87 | |||
| Juillet | 70.69 | 73.77 | 60.25 | ||
| Août | 71.18 | 74.42 | 69.84 | ||
| Septembre | 79.47 | 75.83 | 76.41 | ||
| Octobre | 73.35 | 70.45 | 76.58 | ||
| Novembre | 61.30 | 72.39 | 73.20 | ||
| Decembre | 60.77 | 73.46 | 76.77 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie