Midelt est caractérisé par un climat dur. La chaîne montagneuse Al Ayachi (3167 m) constitue un barrage aux vents qui viennent du nord et de l'ouest du pays. Midelt est marqué par un hiver rigoureux et un été chaud, influencés par les amplitudes thermiques saisonnières ou encore journalières.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 11.29 | ||
| Fevrier | 13.68 | ||
| Mars | 5.23 | ||
| Avril | 15.50 | ||
| Mai | 20.97 | ||
| Juin | 28.40 | 15.11 | |
| Juillet | 30.70 | 31.35 | |
| Août | 29.90 | ||
| Septembre | 22.10 | ||
| Octobre | 21.20 | ||
| Novembre | 17.60 | ||
| Decembre | 12.74 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 920.07 | ||
| Fevrier | 941.34 | ||
| Mars | 338.82 | ||
| Avril | 802.68 | ||
| Mai | 917.68 | ||
| Juin | 919.79 | 544.24 | |
| Juillet | 919.54 | 953.96 | |
| Août | 920.74 | ||
| Septembre | 949.63 | ||
| Octobre | 919.27 | ||
| Novembre | 955.69 | ||
| Decembre | 952.66 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 40.94 | ||
| Fevrier | 53.68 | ||
| Mars | 16.87 | ||
| Avril | 40.03 | ||
| Mai | 30.52 | ||
| Juin | 33.27 | 19.57 | |
| Juillet | 14.40 | 24.23 | |
| Août | 20.23 | ||
| Septembre | 46.86 | ||
| Octobre | 40.27 | ||
| Novembre | 42.33 | ||
| Decembre | 55.23 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie