La ville de Meknès jouit d’un climat méditerranéen influencé par le moyen Atlas et l'océan Atlantique. Les précipitations annuelles varient entre 400 et 500 mm. L’hiver peut y être très rigoureux. L’été, les températures moyennes maximales atteignent 36°C.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 13.06 | 14.00 | 4.85 | ||
| Fevrier | 15.57 | 7.69 | 6.67 | ||
| Mars | 15.10 | 7.58 | |||
| Avril | 18.77 | 12.06 | |||
| Mai | 20.39 | 14.30 | |||
| Juin | 26.30 | 22.29 | 17.28 | ||
| Juillet | 28.83 | 28.58 | 19.90 | ||
| Août | 28.29 | 30.23 | 19.91 | ||
| Septembre | 22.69 | 24.57 | 17.13 | ||
| Octobre | 24.70 | 18.59 | 13.76 | ||
| Novembre | 20.07 | 14.77 | 10.91 | ||
| Decembre | 15.97 | 12.83 | 7.33 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1019.14 | 1024.00 | 993.97 | ||
| Fevrier | 977.29 | 1021.01 | 1020.33 | ||
| Mars | 953.46 | 955.36 | |||
| Avril | 1015.50 | 887.47 | |||
| Mai | 1017.03 | 953.74 | |||
| Juin | 1018.62 | 1017.32 | 953.84 | ||
| Juillet | 1019.81 | 1017.28 | 982.69 | ||
| Août | 1017.28 | 984.62 | 954.85 | ||
| Septembre | 1018.82 | 983.84 | 949.37 | ||
| Octobre | 1019.13 | 981.57 | 894.78 | ||
| Novembre | 1023.11 | 983.36 | 954.03 | ||
| Decembre | 1017.15 | 881.08 | 1026.92 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 67.61 | 67.00 | 74.36 | ||
| Fevrier | 69.96 | 80.31 | 76.67 | ||
| Mars | 59.65 | 79.85 | |||
| Avril | 63.70 | 68.84 | |||
| Mai | 51.71 | 76.85 | |||
| Juin | 42.57 | 54.36 | 63.94 | ||
| Juillet | 38.97 | 44.81 | 64.60 | ||
| Août | 44.06 | 37.23 | 64.79 | ||
| Septembre | 58.07 | 47.50 | 68.70 | ||
| Octobre | 45.07 | 61.79 | 56.21 | ||
| Novembre | 48.17 | 66.90 | 73.47 | ||
| Decembre | 58.19 | 55.83 | 76.18 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie