La ville de Meknès jouit d’un climat méditerranéen influencé par le moyen Atlas et l'océan Atlantique. Les précipitations annuelles varient entre 400 et 500 mm. L’hiver peut y être très rigoureux. L’été, les températures moyennes maximales atteignent 36°C.
Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 7.52 | 10.33 | 9.23 | ||||||||
Fevrier | 6.60 | 10.09 | 8.25 | ||||||||
Mars | 9.94 | 12.02 | 12.29 | ||||||||
Avril | 11.38 | 16.24 | 15.57 | ||||||||
Mai | 11.39 | 20.27 | 21.32 | ||||||||
Juin | 14.74 | 20.89 | |||||||||
Juillet | 19.61 | 23.33 | |||||||||
Août | 21.64 | 24.79 | |||||||||
Septembre | 18.60 | 21.90 | |||||||||
Octobre | 14.67 | 21.72 | |||||||||
Novembre | 10.38 | 12.60 | 14.68 | ||||||||
Decembre | 8.00 | 10.52 | 9.80 |
Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1024.55 | 1020.25 | 1025.65 | ||||||||
Fevrier | 1020.33 | 1021.63 | 1020.62 | ||||||||
Mars | 1012.58 | 1019.00 | 1019.46 | ||||||||
Avril | 1015.16 | 1016.55 | 1017.41 | ||||||||
Mai | 1016.85 | 999.81 | 1007.23 | ||||||||
Juin | 984.09 | 1009.18 | |||||||||
Juillet | 1016.84 | 1017.25 | |||||||||
Août | 1015.75 | 1016.90 | |||||||||
Septembre | 1017.45 | 1017.27 | |||||||||
Octobre | 1018.81 | 1009.11 | |||||||||
Novembre | 1016.01 | 1018.30 | 987.75 | ||||||||
Decembre | 1022.13 | 1023.55 | 1024.18 |
Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 80.52 | 69.31 | 68.42 | ||||||||
Fevrier | 81.07 | 75.81 | 76.05 | ||||||||
Mars | 80.82 | 67.28 | 69.25 | ||||||||
Avril | 76.66 | 62.76 | 74.42 | ||||||||
Mai | 80.03 | 50.87 | 50.91 | ||||||||
Juin | 70.45 | 54.09 | |||||||||
Juillet | 63.12 | 54.06 | |||||||||
Août | 58.30 | 47.92 | |||||||||
Septembre | 75.20 | 60.77 | |||||||||
Octobre | 71.43 | 45.78 | |||||||||
Novembre | 78.13 | 66.14 | 68.35 | ||||||||
Decembre | 78.09 | 63.99 | 73.09 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie