La perle du sud est connue pour son été très chaud avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 45°C. Le climat est très agréable tôt le matin et le soir à l’été. Quant à l’hiver, il fait très froid surtout le soir et les matins.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 14.94 | 14.00 | 5.61 | ||
| Fevrier | 16.32 | 10.31 | 7.50 | ||
| Mars | 17.68 | 10.30 | |||
| Avril | 20.30 | 15.13 | |||
| Mai | 21.10 | 16.82 | |||
| Juin | 27.00 | 23.14 | 20.19 | ||
| Juillet | 29.60 | 28.19 | 21.70 | ||
| Août | 27.58 | 30.35 | 22.09 | ||
| Septembre | 23.41 | 26.00 | 16.73 | ||
| Octobre | 24.20 | 21.83 | 16.52 | ||
| Novembre | 21.47 | 18.33 | 12.06 | ||
| Decembre | 17.65 | 13.70 | 6.45 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1019.99 | 1023.00 | 931.10 | ||
| Fevrier | 977.33 | 1020.49 | 849.65 | ||
| Mars | 953.24 | 984.64 | |||
| Avril | 1014.14 | 981.85 | |||
| Mai | 1016.26 | 952.26 | |||
| Juin | 1017.52 | 1016.92 | 920.51 | ||
| Juillet | 984.01 | 917.65 | 981.40 | ||
| Août | 1016.33 | 983.24 | 983.62 | ||
| Septembre | 1018.12 | 1016.86 | 847.30 | ||
| Octobre | 983.98 | 1016.46 | 924.72 | ||
| Novembre | 1022.25 | 1016.97 | 985.58 | ||
| Decembre | 1017.61 | 880.36 | 901.45 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 66.39 | 67.00 | 64.67 | ||
| Fevrier | 65.61 | 76.69 | 60.50 | ||
| Mars | 57.32 | 74.12 | |||
| Avril | 58.47 | 67.97 | |||
| Mai | 52.90 | 68.39 | |||
| Juin | 46.87 | 55.00 | 53.63 | ||
| Juillet | 35.50 | 45.77 | 62.93 | ||
| Août | 52.35 | 41.48 | 67.91 | ||
| Septembre | 62.17 | 55.23 | 62.47 | ||
| Octobre | 48.80 | 57.48 | 61.03 | ||
| Novembre | 46.00 | 58.03 | 78.03 | ||
| Decembre | 56.03 | 51.77 | 66.85 |
Lions Immobilier Agence immobilière Marrakech
Maroc Loc Immobilier Marrakech
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie