La ville de Larache est caractérisée par un climat méditerranéen, avec une saison humide et fraîche (octobre-avril) et une saison chaude et sèche (mai-septembre). Les températures varient entre 6°C l’hiver et 32°C l’été. « La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 700 et 800 mm et elle est concentrée dans sa quasi-totalité entre octobre et avril ».
Annonces immobilieres Larache
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 15.16 | 13.00 | 9.67 | 11.67 | ||
| Fevrier | 15.93 | 11.63 | 6.52 | 9.33 | ||
| Mars | 16.58 | 11.61 | 11.16 | 12.73 | ||
| Avril | 19.20 | 16.16 | 12.88 | 14.59 | ||
| Mai | 20.52 | 17.48 | 15.76 | 14.72 | ||
| Juin | 23.67 | 22.04 | 20.16 | 19.00 | ||
| Juillet | 24.40 | 24.61 | 21.47 | 20.45 | ||
| Août | 24.35 | 26.35 | 21.97 | 21.88 | ||
| Septembre | 22.55 | 23.10 | 20.57 | 20.14 | ||
| Octobre | 21.13 | 18.03 | 19.27 | 15.45 | ||
| Novembre | 20.17 | 15.93 | 14.22 | 15.34 | ||
| Decembre | 16.77 | 13.90 | 10.88 | 11.91 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 985.02 | 0.00 | 994.07 | 1023.58 | ||
| Fevrier | 903.04 | 956.19 | 1023.01 | 1019.88 | ||
| Mars | 755.48 | 1016.45 | 1022.28 | 1010.88 | ||
| Avril | 575.03 | 1013.98 | 1013.49 | 1014.49 | ||
| Mai | 1016.02 | 1014.41 | 1015.85 | 1015.30 | ||
| Juin | 33.83 | 471.36 | 1015.27 | 966.63 | ||
| Juillet | 34.00 | 0.00 | 1013.39 | 1014.82 | ||
| Août | 0.00 | 65.48 | 1013.42 | 953.63 | ||
| Septembre | 0.00 | 0.00 | 1015.64 | 978.21 | ||
| Octobre | 271.69 | 69.89 | 1016.92 | 921.75 | ||
| Novembre | 953.33 | 441.87 | 1016.53 | 1013.26 | ||
| Decembre | 981.82 | 202.66 | 1026.07 | 1021.20 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 75.58 | 10.00 | 78.76 | 83.45 | ||
| Fevrier | 78.96 | 86.25 | 80.68 | 81.17 | ||
| Mars | 73.48 | 85.00 | 81.87 | 82.94 | ||
| Avril | 70.83 | 78.84 | 77.69 | 81.75 | ||
| Mai | 60.71 | 81.18 | 75.36 | 77.12 | ||
| Juin | 65.80 | 71.57 | 75.13 | 79.19 | ||
| Juillet | 74.17 | 77.45 | 76.23 | 68.33 | ||
| Août | 78.06 | 65.45 | 78.82 | 76.09 | ||
| Septembre | 81.10 | 73.23 | 81.40 | 75.39 | ||
| Octobre | 59.97 | 77.79 | 78.03 | 73.06 | ||
| Novembre | 62.17 | 74.37 | 84.59 | 80.09 | ||
| Decembre | 74.58 | 75.67 | 82.12 | 82.44 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie