La ville de Fès est caractérisée par un climat dégradé continental. L’hiver peut y être très froid avec des précipitations relativement abondantes. L’été peut s’avérer très chaud, où les températures moyennes maximales peuvent atteindre 36°C.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 13.48 | ||
| Fevrier | 14.89 | ||
| Mars | 14.81 | ||
| Avril | 18.70 | ||
| Mai | 20.19 | ||
| Juin | 26.53 | 22.29 | |
| Juillet | 30.00 | 29.00 | |
| Août | 28.39 | ||
| Septembre | 23.30 | ||
| Octobre | 24.63 | ||
| Novembre | 20.43 | ||
| Decembre | 16.29 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1018.93 | ||
| Fevrier | 977.21 | ||
| Mars | 953.28 | ||
| Avril | 1015.60 | ||
| Mai | 1016.96 | ||
| Juin | 1018.41 | 1017.03 | |
| Juillet | 1019.42 | 1017.12 | |
| Août | 1017.05 | ||
| Septembre | 1018.55 | ||
| Octobre | 1018.65 | ||
| Novembre | 1022.88 | ||
| Decembre | 1016.83 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 59.61 | ||
| Fevrier | 68.96 | ||
| Mars | 64.03 | ||
| Avril | 60.50 | ||
| Mai | 53.39 | ||
| Juin | 42.77 | 56.00 | |
| Juillet | 38.52 | 42.71 | |
| Août | 44.42 | ||
| Septembre | 58.13 | ||
| Octobre | 45.97 | ||
| Novembre | 46.97 | ||
| Decembre | 51.68 |
Riad2000 Riad Fes
Atlas immobilier Fes: achat vente de riad, villa, terrain
Logic Immo Agence immobilière Fes
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie