La ville de Fès est caractérisée par un climat dégradé continental. L’hiver peut y être très froid avec des précipitations relativement abondantes. L’été peut s’avérer très chaud, où les températures moyennes maximales peuvent atteindre 36°C.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 13.48 | 14.00 | 3.06 | ||
| Fevrier | 14.89 | 7.06 | 5.17 | ||
| Mars | 14.81 | 6.88 | |||
| Avril | 18.70 | 11.16 | |||
| Mai | 20.19 | 13.45 | |||
| Juin | 26.53 | 22.29 | 16.78 | ||
| Juillet | 30.00 | 29.00 | 19.30 | ||
| Août | 28.39 | 30.00 | 19.79 | ||
| Septembre | 23.30 | 24.47 | 16.40 | ||
| Octobre | 24.63 | 19.21 | 12.79 | ||
| Novembre | 20.43 | 14.97 | 9.22 | ||
| Decembre | 16.29 | 12.83 | 5.06 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 1018.93 | 1024.00 | 993.76 | ||
| Fevrier | 977.21 | 1020.76 | 1019.65 | ||
| Mars | 953.28 | 955.21 | |||
| Avril | 1015.60 | 887.44 | |||
| Mai | 1016.96 | 922.88 | |||
| Juin | 1018.41 | 1017.03 | 953.77 | ||
| Juillet | 1019.42 | 1017.12 | 982.49 | ||
| Août | 1017.05 | 984.39 | 954.60 | ||
| Septembre | 1018.55 | 983.74 | 949.50 | ||
| Octobre | 1018.65 | 981.46 | 894.85 | ||
| Novembre | 1022.88 | 949.19 | 953.81 | ||
| Decembre | 1016.83 | 880.77 | 995.50 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 59.61 | 59.00 | 76.85 | ||
| Fevrier | 68.96 | 86.13 | 75.67 | ||
| Mars | 64.03 | 80.97 | |||
| Avril | 60.50 | 68.31 | |||
| Mai | 53.39 | 79.39 | |||
| Juin | 42.77 | 56.00 | 65.63 | ||
| Juillet | 38.52 | 42.71 | 64.23 | ||
| Août | 44.42 | 36.32 | 58.21 | ||
| Septembre | 58.13 | 49.13 | 66.37 | ||
| Octobre | 45.97 | 59.45 | 58.00 | ||
| Novembre | 46.97 | 63.83 | 75.97 | ||
| Decembre | 51.68 | 52.30 | 83.85 |
Riad2000 Riad Fes
Atlas immobilier Fes: achat vente de riad, villa, terrain
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie