Le climat d’Essmara est marqué par un très faible volume de précipitations. L’amplitude thermique annuelle de la ville est 24% plus haute que sur le littoral. Quant aux températures moyennes, elles oscillent entre 6 à 8 °C et 32 °C.
Annonces immobilieres Es semara
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 18.94 | 16.00 | 8.18 | 14.21 | ||
| Fevrier | 21.21 | 14.00 | 6.48 | 13.87 | ||
| Mars | 20.45 | 11.88 | 11.55 | 15.97 | ||
| Avril | 20.27 | 10.50 | 10.91 | 17.91 | ||
| Mai | 21.45 | 14.39 | 11.94 | 17.06 | ||
| Juin | 23.50 | 23.00 | 9.97 | 17.19 | 17.48 | |
| Juillet | 25.74 | 21.19 | 8.13 | 13.45 | ||
| Août | 24.84 | 24.55 | 18.70 | 19.61 | ||
| Septembre | 21.73 | 21.87 | 15.67 | 20.75 | ||
| Octobre | 23.40 | 22.34 | 10.21 | 19.70 | ||
| Novembre | 23.10 | 15.10 | 7.81 | 16.31 | ||
| Decembre | 19.94 | 14.27 | 6.27 | 13.53 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 987.95 | 1021.00 | 557.52 | 1023.74 | ||
| Fevrier | 1015.14 | 956.80 | 560.10 | 985.44 | ||
| Mars | 953.52 | 800.62 | 821.55 | 1015.08 | ||
| Avril | 980.88 | 634.35 | 730.66 | 1015.63 | ||
| Mai | 1016.93 | 799.02 | 647.04 | 1017.66 | ||
| Juin | 1016.27 | 1017.81 | 507.79 | 968.16 | 1018.43 | |
| Juillet | 1015.53 | 917.24 | 405.66 | 983.27 | ||
| Août | 1015.09 | 981.41 | 952.88 | 921.66 | ||
| Septembre | 984.42 | 880.12 | 778.97 | 978.95 | ||
| Octobre | 1017.37 | 981.44 | 523.90 | 984.38 | ||
| Novembre | 986.69 | 745.28 | 508.97 | 888.01 | ||
| Decembre | 985.76 | 778.67 | 434.20 | 957.75 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 51.58 | 82.00 | 38.67 | 73.67 | ||
| Fevrier | 61.54 | 75.00 | 45.84 | 64.70 | ||
| Mars | 47.35 | 61.85 | 62.42 | 78.94 | ||
| Avril | 58.93 | 50.53 | 53.75 | 73.50 | ||
| Mai | 56.81 | 64.97 | 45.82 | 75.09 | ||
| Juin | 62.83 | 54.79 | 39.09 | 73.43 | 76.86 | |
| Juillet | 61.06 | 59.19 | 31.80 | 69.18 | ||
| Août | 63.35 | 62.29 | 75.52 | 68.79 | ||
| Septembre | 65.13 | 55.73 | 61.83 | 76.21 | ||
| Octobre | 67.73 | 66.28 | 41.00 | 80.91 | ||
| Novembre | 50.47 | 50.33 | 38.13 | 67.00 | ||
| Decembre | 59.23 | 54.20 | 27.42 | 67.41 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie