Essaouira jouie d’un climat doux tout au long de l’année. Les températures moyennes sont de 16.4 ºC en mois de janvier et de 22.5ºC en mois d'août. Quant aux précipitations annuelles, elles sont de 280 mm. Le vent qu’y souffle toute l’année peut paraître comme léger inconvénient.
Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0.00 | 8.09 | 10.61 | ||||||||
Fevrier | 0.57 | 8.45 | 12.18 | ||||||||
Mars | 0.00 | 9.79 | 15.75 | ||||||||
Avril | 0.53 | 12.03 | 15.83 | ||||||||
Mai | 10.09 | 14.60 | 20.68 | ||||||||
Juin | 4.97 | 15.50 | |||||||||
Juillet | 7.25 | 17.12 | |||||||||
Août | 1.30 | 19.73 | |||||||||
Septembre | 5.52 | 14.60 | |||||||||
Octobre | 16.71 | 12.78 | |||||||||
Novembre | 9.63 | 15.01 | 12.78 | ||||||||
Decembre | 0.00 | 9.90 | 11.32 |
Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0.00 | 465.49 | 743.89 | ||||||||
Fevrier | 0.00 | 501.60 | 890.81 | ||||||||
Mars | 0.00 | 472.35 | 1018.17 | ||||||||
Avril | 0.00 | 588.88 | 936.88 | ||||||||
Mai | 0.00 | 633.29 | 975.83 | ||||||||
Juin | 0.00 | 660.30 | |||||||||
Juillet | 0.00 | 712.12 | |||||||||
Août | 0.00 | 735.27 | |||||||||
Septembre | 0.00 | 609.24 | |||||||||
Octobre | 0.00 | 355.28 | |||||||||
Novembre | 694.76 | 0.00 | 623.68 | ||||||||
Decembre | 0.00 | 363.39 | 734.60 |
Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0.00 | 28.50 | 47.18 | ||||||||
Fevrier | 2.10 | 30.30 | 56.68 | ||||||||
Mars | 0.00 | 25.77 | 70.86 | ||||||||
Avril | 2.63 | 34.95 | 67.16 | ||||||||
Mai | 47.00 | 32.30 | 61.93 | ||||||||
Juin | 24.48 | 37.37 | |||||||||
Juillet | 34.31 | 40.51 | |||||||||
Août | 8.85 | 38.75 | |||||||||
Septembre | 24.48 | 37.62 | |||||||||
Octobre | 84.10 | 27.28 | |||||||||
Novembre | 58.81 | 66.85 | 41.56 | ||||||||
Decembre | 0.00 | 31.69 | 48.85 |
Riad2000 Riad Essaouira
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, m�t�orologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie