La ville d’Errachidia se caractérise par un climat désertique. En effet, son climat est marqué par de grandes variations de températures. L’été est très chaud, l’hiver très froid. Les vents qui soufflent généralement le printemps, rendent les températures extrêmement hautes.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 11.29 | ||
| Fevrier | 13.68 | ||
| Mars | 16.65 | ||
| Avril | 19.73 | ||
| Mai | 20.97 | ||
| Juin | 28.40 | 15.11 | |
| Juillet | 30.74 | 31.35 | |
| Août | 29.90 | 25.42 | |
| Septembre | 22.00 | 15.50 | |
| Octobre | 21.20 | ||
| Novembre | 17.60 | ||
| Decembre | 12.74 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 920.07 | ||
| Fevrier | 941.34 | ||
| Mars | 920.84 | ||
| Avril | 914.93 | ||
| Mai | 917.68 | ||
| Juin | 919.79 | 544.24 | |
| Juillet | 922.94 | 953.96 | |
| Août | 920.74 | 789.53 | |
| Septembre | 951.80 | 507.95 | |
| Octobre | 919.27 | ||
| Novembre | 955.69 | ||
| Decembre | 952.66 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 40.94 | ||
| Fevrier | 53.68 | ||
| Mars | 31.81 | ||
| Avril | 33.83 | ||
| Mai | 30.52 | ||
| Juin | 33.27 | 19.57 | |
| Juillet | 14.71 | 24.23 | |
| Août | 20.23 | 20.58 | |
| Septembre | 47.73 | 8.50 | |
| Octobre | 40.27 | ||
| Novembre | 42.33 | ||
| Decembre | 55.23 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie