El Jadida possède un climat doux tant à l’été qu’à l’hiver. Les variations de températures sont très faibles. L’été y est chaud mais agréable.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 15.55 | ||
| Fevrier | 17.43 | ||
| Mars | 16.90 | ||
| Avril | 19.73 | ||
| Mai | 20.61 | ||
| Juin | 25.43 | 21.71 | |
| Juillet | 26.32 | 24.58 | |
| Août | 25.13 | ||
| Septembre | 22.83 | ||
| Octobre | 22.63 | ||
| Novembre | 20.80 | ||
| Decembre | 18.00 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1017.17 | ||
| Fevrier | 939.38 | ||
| Mars | 950.70 | ||
| Avril | 1011.93 | ||
| Mai | 1014.01 | ||
| Juin | 1015.68 | 1014.30 | |
| Juillet | 1016.80 | 1013.58 | |
| Août | 1013.31 | ||
| Septembre | 1014.86 | ||
| Octobre | 1015.49 | ||
| Novembre | 986.35 | ||
| Decembre | 1014.29 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 75.23 | ||
| Fevrier | 77.89 | ||
| Mars | 68.39 | ||
| Avril | 70.23 | ||
| Mai | 65.26 | ||
| Juin | 60.87 | 67.96 | |
| Juillet | 62.16 | 71.87 | |
| Août | 77.19 | ||
| Septembre | 77.70 | ||
| Octobre | 74.20 | ||
| Novembre | 63.27 | ||
| Decembre | 67.68 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie