Béni-Mellal se caractérise par un climat continental. Elle est connue pour la culture d’olives, betteraves, oranges, céréales et piments rouges. Son climat favorise la pratique des sports et loisirs aériens spécialement dans l’hiver.
Annonces immobilieres Beni mellal
Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0.00 | 6.19 | 5.76 | 4.81 | ||||||||
Fevrier | 0.00 | 6.66 | 5.41 | 6.48 | ||||||||
Mars | 0.00 | 8.32 | 8.60 | |||||||||
Avril | 0.00 | 10.98 | 10.34 | |||||||||
Mai | 0.00 | 13.57 | 13.15 | |||||||||
Juin | 0.00 | 13.97 | ||||||||||
Juillet | 0.00 | 14.79 | ||||||||||
Août | 0.00 | 15.80 | ||||||||||
Septembre | 0.00 | 13.17 | 18.59 | |||||||||
Octobre | 0.00 | 12.72 | 15.61 | |||||||||
Novembre | 9.06 | 7.64 | 8.66 | 11.20 | ||||||||
Decembre | 0.00 | 6.49 | 6.69 | 7.48 |
Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998.06 | ||||||||
Fevrier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 997.78 | ||||||||
Mars | 0.00 | 0.00 | 31.19 | |||||||||
Avril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Juin | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Juillet | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Août | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Septembre | 0.00 | 0.00 | 992.93 | |||||||||
Octobre | 0.00 | 23.31 | 990.92 | |||||||||
Novembre | 777.24 | 0.00 | 0.00 | 993.10 | ||||||||
Decembre | 0.00 | 0.00 | 23.40 | 1000.17 |
Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 0.00 | 33.03 | 26.96 | 20.52 | ||||||||
Fevrier | 0.00 | 34.94 | 25.34 | 24.43 | ||||||||
Mars | 0.00 | 31.42 | 27.65 | |||||||||
Avril | 0.00 | 27.31 | 26.83 | |||||||||
Mai | 0.00 | 18.84 | 17.09 | |||||||||
Juin | 0.00 | 21.24 | ||||||||||
Juillet | 0.00 | 19.05 | ||||||||||
Août | 0.00 | 19.94 | ||||||||||
Septembre | 0.00 | 24.09 | 36.18 | |||||||||
Octobre | 0.00 | 18.82 | 28.29 | |||||||||
Novembre | 69.50 | 28.49 | 31.32 | 12.80 | ||||||||
Decembre | 0.00 | 29.64 | 32.38 | 23.42 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie