Agadir est une ville côtière dotée d’un climat tempéré même en hiver. Elle connaît une température des plus douces et égales durant toute l’année. Elle peut toutefois avoir un climat humide et venteux l’hiver.
| Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 15.58 | ||
| Fevrier | 18.82 | ||
| Mars | 18.48 | ||
| Avril | 21.40 | ||
| Mai | 22.13 | ||
| Juin | 25.73 | 22.75 | |
| Juillet | 29.23 | 23.97 | |
| Août | 24.74 | 26.58 | |
| Septembre | 22.93 | 11.00 | |
| Octobre | 23.20 | ||
| Novembre | 23.53 | ||
| Decembre | 18.35 |
| Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 920.43 | ||
| Fevrier | 1013.67 | ||
| Mars | 919.23 | ||
| Avril | 1012.81 | ||
| Mai | 1014.26 | ||
| Juin | 981.30 | 1014.54 | |
| Juillet | 1013.64 | 947.87 | |
| Août | 980.75 | 980.35 | |
| Septembre | 982.22 | 505.10 | |
| Octobre | 981.78 | ||
| Novembre | 985.54 | ||
| Decembre | 984.44 |
| Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Janvier | 60.81 | ||
| Fevrier | 69.64 | ||
| Mars | 57.55 | ||
| Avril | 64.77 | ||
| Mai | 58.32 | ||
| Juin | 55.87 | 63.61 | |
| Juillet | 51.23 | 64.94 | |
| Août | 67.35 | 58.71 | |
| Septembre | 70.17 | 39.00 | |
| Octobre | 60.23 | ||
| Novembre | 42.10 | ||
| Decembre | 61.13 |
Logic Immo Agence immobilière Agadir
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie