Agadir est une ville côtière dotée d’un climat tempéré même en hiver. Elle connaît une température des plus douces et égales durant toute l’année. Elle peut toutefois avoir un climat humide et venteux l’hiver.
Annonces immobilieres Agadir
Temperature en C° | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 6.76 | 13.47 | 12.83 | 5.06 | ||||||||
Fevrier | 8.73 | 13.24 | 12.92 | 8.91 | ||||||||
Mars | 12.39 | 16.30 | 15.64 | |||||||||
Avril | 13.22 | 17.25 | 16.72 | |||||||||
Mai | 12.73 | 18.80 | 21.13 | |||||||||
Juin | 14.75 | 19.62 | ||||||||||
Juillet | 17.30 | 21.55 | ||||||||||
Août | 20.94 | 22.48 | ||||||||||
Septembre | 18.20 | 22.28 | 20.06 | |||||||||
Octobre | 15.86 | 20.88 | 16.71 | |||||||||
Novembre | 12.63 | 15.67 | 18.15 | 12.03 | ||||||||
Decembre | 6.88 | 15.39 | 13.87 | 8.52 |
Pression en mBarr | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1022.77 | 978.55 | 1015.75 | 1011.75 | ||||||||
Fevrier | 1017.73 | 913.74 | 998.64 | 1011.53 | ||||||||
Mars | 950.69 | 991.79 | 1009.36 | |||||||||
Avril | 886.77 | 923.99 | 1006.01 | |||||||||
Mai | 860.01 | 948.84 | 965.15 | |||||||||
Juin | 918.62 | 956.81 | ||||||||||
Juillet | 951.73 | 1006.34 | ||||||||||
Août | 949.50 | 1004.60 | ||||||||||
Septembre | 973.98 | 1006.71 | 1006.69 | |||||||||
Octobre | 967.38 | 904.80 | 1005.75 | |||||||||
Novembre | 1014.26 | 944.43 | 987.23 | 1007.75 | ||||||||
Decembre | 866.21 | 1004.64 | 1006.43 | 1013.93 |
Humidite en % | Mois | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 83.58 | 65.07 | 66.83 | 72.00 | ||||||||
Fevrier | 80.30 | 66.41 | 70.81 | 47.65 | ||||||||
Mars | 82.42 | 62.50 | 64.50 | |||||||||
Avril | 72.72 | 61.06 | 72.56 | |||||||||
Mai | 66.27 | 62.64 | 65.79 | |||||||||
Juin | 75.66 | 63.23 | ||||||||||
Juillet | 78.91 | 70.10 | ||||||||||
Août | 69.15 | 69.18 | ||||||||||
Septembre | 80.48 | 69.20 | 69.06 | |||||||||
Octobre | 78.29 | 54.40 | 82.00 | |||||||||
Novembre | 82.94 | 63.18 | 67.41 | 87.47 | ||||||||
Decembre | 67.79 | 55.32 | 72.08 | 80.71 |
Meteo Maroc: vous propose la météo de toutes les villes du maroc sur 5 jours, météorologie, climatologie, pluie, vent, température, hygrometrie